NOMBRE DEL PROGRAMA | RANGO DE EDAD | TARIFA 2025 |
ORO | 0-59 | $502.270 |
ORO PRIME EMPRESARIAL | 0-59 | $318.940 |
ORO PLUS | 0-14 | $313.690 |
ORO PLUS | 15-40 | $386.245 |
ORO PLUS | 41-59 | $500.275 |
ORO PLUS | 0-14 | $313.690 |
PLATA JOVEN | 0-35 | $213.310 |
TRADICIONAL | 0-130 | $335.635 |
ORO CONGELADO | 0-130 | $940.855 |
PLATA JOVEN | 0-45 | $251.425 |
PLATA JOVEN | 46-55 | $302.455 |
Afíliese a uno de nuestros programas y cuenta con el respaldo de una amplia red de especialistas, una mayor cobertura y tarifas que se ajustan a sus necesidades.
Estos son algunos beneficios de los programas Oro y oro Plus
Directorio medico
Renta diaria por hospitalización (Oro Plus)
Reembolso por medicamentes post hospitalarios
Urgencias odontológicas domiciliarias
Asistencia en viajes al exterior
Asistencia por convalecencia